05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत सतीष चव्हाण विजयी!!

औरंगाबाद, दिनांक 04 (विमाका) :-

05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2020 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सतीष चव्हाण विजयी झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जाहिर केले. सतीष चव्हाण यांना १ लाख १६ हजार ६३८ इतकी मते मिळाली. एकूण मतदान २ लाख ४१ हजार ९०८ इतके झाले. त्यापैकी २३ हजार ९२ इतकी मते अवैध ठरली. उमेदवारांची नावे फेरी निहाय प्राप्त मते खालीलप्रमाणे आहे.


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पोस्टल मते पहिली फेरी दुसरी
फेरी तिसरी
फेरी चौथी
फेरी पाचवी फेरी एकूण
1. सतीश भानुदासराव चव्हाण 600 27250 26627 26739 26700 8722 116638
2. बोराळकर शिरीष भास्करराव 286 11272 13989 14471 14287 4438 58743
3. अब्दुल रऊफ अब्दुल रहिम मोहम्मद 3 93 102 97 94 22 411
4. अंकुशराव शिवाजीराव पाटील होनाळीकर 5 63 71 75 71 19 304
5. कुणाल गौतम खरात 3 278 359 338 305 171 1454
6. ढवळे सचिन राजाराम 23 2455 2716 2800 3070 638 11702
7. प्रा.नागोराव काशीनाथराव पांचाळ 45 1889 2213 2256 2146 444 8993
8. डॉ.रोहित शिवराम बोरकर 10 192 205 210 210 50 877
9. शेख सलीम शेख इब्राहिम 0 26 26 18 19 5 94
10. सचिन अशोक निकम 3 63 121 141 115 88 531


11. ॲड./प्रा. अश्विनकुमार पुरभाजी क्षीरसागर पाटील कोळीकर 0 8 7 8 10 3 36
12. अशोक विठ्ठल सोनवणे 0 6 18 12 12 2 50
13. आशिष अशोक देशमुख 0 62 51 71 60 20 264
14. उत्तम बाबुराव बनसोडे 0 22 33 33 35 5 128
15. काजी तसलीम निजामोद्दीन 0 24 34 12 11 1 82
16. ॲड.गणेश नवनाथ करांडे 0 22 11 13 5 2 53
17. घाडगे राणीताई रवींद्र 3 177 113 112 113 16 534
5 डोईफोडे कृष्णा दादाराव 1 4 7 7 9 2 30
19. दिलीप हरिभाऊ घुगे 9 198 292 284 354 32 1169
20. भारत आसाराम फुलारे 1 2 5 9 14 3 34
21. ॲड. (डॉ.) यशवंत रामभाऊ कसबे 1 17 11 13 11 3 56
22. रमेश साहेबराव कदम 1 204 70 42 56 2 375
23. रमेश शिवदास पोकळे 22 3478 1514 814 794 90 6712
24. राम गंगाराम आत्राम 0 23 24 15 12 1 75
25. वसंत संभाजी भालेराव 1 37 24 30 34 5 131
26. डॉ.विलास गोवर्धन जगदाळे 0 14 21 30 31 10 106
27. आयु डॉ.विलास बन्सीधर तांगडे पाटील 0 6 6 11 5 4 32
28. विशाल उध्दव नांदरकर 2 3 3 6 7 3 24
29. ॲड.शरद बहिणाजी कांबळे 1 16 19 15 15 3 69
30. ॲड.शहादेव जानू भंडारे 0 4 6 3 1 1 15
31 ॲड.शिरिष मिलिंद कांबळे 3 103 99 92 90 15 402
32. शेख समदानी चॉदसाब 1 15 23 20 13 1 73
33. शेख हाज्जू हुसेन पटेल 0 10 14 56 31 5 116
34. सिध्देश्वर आत्माराम मुंडे 19 2506 1797 1654 1812 265 8053
35. संजय विठ्ठलराव तायडे 1 78 109 119 104 39 450
एकूण 1044 50620 50740 50626 50656 15130 218816
अवैध मते 29 5381 5260 5374 5344 1704 23092
एकूण 1073 56001 56000 56000 56000 16834 241908

ताज्या बातम्या